ETF Analysis
Top 106 ETFs by AUM, scored on the underlying VMCI-Composite of each fund's top-10 holdings. Click any fund for the deeper breakdown — holdings table, sector mix, 5-year performance vs benchmark, dividend profile, and comparable funds.
| Ticker | Name | Category | AUM | Expense | 5y CAGR | Yield | VMCI-Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG | EWG Germany ETF | Germany | $404.3B | 5.00% | 15.2% | 2.70% | 66 |
| EWY | EWY Korea ETF | Korea | $404.2B | 11.00% | 6.8% | 1.30% | 57 |
| EWU | EWU UK ETF | UK | $404.0B | 23.00% | 16.0% | 3.50% | 69 |
| BIL | BIL Bonds — T-Bills ETF | Bonds — T-Bills | $403.7B | 35.00% | 9.2% | 1.70% | 61 |
| IBB | IBB Industry — Biotech ETF | Industry — Biotech | $403.5B | 47.00% | 15.4% | 3.90% | 65 |
| GLD | SPDR Gold Shares | Gold | $402.8B | 17.00% | 12.4% | 1.90% | 63 |
| ARKQ | ARKQ Robotics ETF | Robotics | $402.6B | 5.00% | 9.2% | 1.70% | 61 |
| GDX | GDX Gold Miners ETF | Gold Miners | $402.5B | 29.00% | 15.6% | 1.10% | 56 |
| MCHI | MCHI China ETF | China | $402.4B | 5.00% | 12.2% | 1.70% | 62 |
| IEFA | IEFA Intl Developed ETF | Intl Developed | $402.2B | 53.00% | 12.0% | 2.50% | 63 |
| LQD | LQD Bonds — IG Corp ETF | Bonds — IG Corp | $402.2B | 29.00% | 17.6% | 5.10% | 66 |
| BOTZ | BOTZ Robotics ETF | Robotics | $402.2B | 23.00% | 5.0% | 3.50% | 70 |
| MBB | MBB Bonds — MBS ETF | Bonds — MBS | $401.5B | 47.00% | 12.4% | 3.90% | 65 |
| XLI | XLI Sector — Industrials ETF | Sector — Industrials | $401.4B | 11.00% | 11.8% | 2.30% | 62 |
| XLC | XLC Sector — Communications ETF | Sector — Communications | $401.3B | 17.00% | 16.4% | 0.90% | 58 |
| XOP | XOP Industry — O&G E&P ETF | Industry — O&G E&P | $401.3B | 35.00% | 12.2% | 1.70% | 61 |
| TIP | TIP Bonds — TIPS ETF | Bonds — TIPS | $401.0B | 5.00% | 10.2% | 0.70% | 66 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | Large Cap Growth | $400.9B | 41.00% | 10.8% | 3.30% | 67 |
| DVY | DVY Dividend ETF | Dividend | $400.7B | 5.00% | 5.2% | 1.70% | 61 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | Small Cap | $400.3B | 35.00% | 9.2% | 3.70% | 71 |
| DBC | DBC Commodities ETF | Commodities | $400.1B | 35.00% | 12.2% | 4.70% | 67 |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Broad Market | $400.1B | 35.00% | 13.2% | 0.70% | 66 |
| EFA | EFA Intl Developed ETF | Intl Developed | $204.2B | 16.00% | 16.3% | 3.80% | 68 |
| VGK | VGK Europe ETF | Europe | $204.1B | 10.00% | 9.7% | 1.20% | 57 |
| EWT | EWT Taiwan ETF | Taiwan | $204.0B | 22.00% | 10.9% | 5.40% | 63 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $203.7B | 22.00% | 6.9% | 5.40% | 63 |
| ITA | ITA Industry — Aerospace ETF | Industry — Aerospace | $203.5B | 34.00% | 10.1% | 0.60% | 65 |
| IYR | IYR Real Estate ETF | Real Estate | $203.4B | 10.00% | 5.7% | 3.20% | 66 |
| IWF | IWF Large Cap Growth ETF | Large Cap Growth | $203.4B | 28.00% | 10.5% | 2.00% | 65 |
| VTV | Vanguard Value ETF | Large Cap Value | $203.3B | 10.00% | 13.7% | 2.20% | 61 |
| KRE | KRE Industry — Regional Banks ETF | Industry — Regional Banks | $202.7B | 22.00% | 6.9% | 1.40% | 59 |
| HYG | HYG Bonds — High Yield ETF | Bonds — High Yield | $202.0B | 22.00% | 6.9% | 1.40% | 58 |
| MUB | MUB Bonds — Munis ETF | Bonds — Munis | $201.8B | 58.00% | 15.5% | 1.00% | 55 |
| INDA | INDA India ETF | India | $201.5B | 40.00% | 6.7% | 4.20% | 67 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | Broad Market | $201.5B | 52.00% | 6.9% | 1.40% | 59 |
| XLB | XLB Sector — Materials ETF | Sector — Materials | $201.4B | 16.00% | 11.3% | 2.80% | 67 |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR | Sector — Healthcare | $201.2B | 28.00% | 7.5% | 5.00% | 64 |
| XLP | XLP Sector — Cons. Staples ETF | Sector — Cons. Staples | $201.1B | 34.00% | 12.1% | 3.60% | 70 |
| IEF | IEF Bonds — 7-10y Treasuries ETF | Bonds — 7-10y Treasuries | $200.4B | 58.00% | 8.5% | 3.00% | 64 |
| OIH | OIH Industry — Oil Services ETF | Industry — Oil Services | $200.2B | 10.00% | 7.7% | 3.20% | 66 |
| SCHH | SCHH Real Estate ETF | Real Estate | $200.1B | 58.00% | 6.5% | 5.00% | 64 |
| VXUS | VXUS Intl Total ETF | Intl Total | $200.0B | 34.00% | 17.1% | 4.60% | 67 |
| EEM | EEM Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $83.4B | 33.00% | 15.0% | 0.50% | 64 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | Small Cap | $83.2B | 39.00% | 14.6% | 1.10% | 56 |
| ARKW | ARKW Internet ETF | Internet | $82.7B | 3.00% | 12.0% | 0.50% | 63 |
| USO | USO Crude Oil ETF | Crude Oil | $82.5B | 45.00% | 6.2% | 4.70% | 67 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | Disruption | $82.5B | 15.00% | 8.2% | 2.70% | 65 |
| REZ | REZ Real Estate ETF | Real Estate | $82.0B | 33.00% | 6.0% | 3.50% | 69 |
| RSP | RSP Equal Weight ETF | Equal Weight | $81.9B | 21.00% | 15.8% | 5.30% | 62 |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | Bonds — Aggregate | $81.9B | 33.00% | 10.0% | 4.50% | 70 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR | Sector — Tech | $81.5B | 9.00% | 14.6% | 1.10% | 56 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR | Sector — Energy | $81.4B | 15.00% | 6.2% | 4.70% | 67 |
| XLY | XLY Sector — Cons. Discretionary ETF | Sector — Cons. Discretionary | $81.2B | 27.00% | 15.4% | 1.90% | 64 |
| TAN | TAN Solar ETF | Solar | $80.5B | 27.00% | 12.4% | 0.90% | 59 |
| IAU | IAU Gold ETF | Gold | $80.4B | 45.00% | 11.2% | 4.70% | 67 |
| SOXX | SOXX Industry — Semis ETF | Industry — Semis | $34.2B | 54.00% | 13.1% | 3.60% | 70 |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Bonds — Long Treasuries | $34.1B | 54.00% | 17.1% | 1.60% | 61 |
| ASHR | ASHR China A-Shares ETF | China A-Shares | $33.7B | 54.00% | 9.1% | 2.60% | 65 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Broad Market | $33.7B | 30.00% | 14.7% | 5.20% | 66 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend | $33.6B | 18.00% | 14.5% | 5.00% | 64 |
| IWD | IWD Large Cap Value ETF | Large Cap Value | $33.3B | 30.00% | 7.7% | 3.20% | 66 |
| ICLN | ICLN Clean Energy ETF | Clean Energy | $33.3B | 18.00% | 13.5% | 3.00% | 64 |
| KBE | KBE Industry — Banks ETF | Industry — Banks | $33.2B | 6.00% | 15.3% | 4.80% | 68 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Intl Developed | $33.0B | 6.00% | 8.3% | 1.80% | 63 |
| DGRO | DGRO Dividend Growth ETF | Dividend Growth | $32.7B | 30.00% | 16.7% | 4.20% | 68 |
| ARKF | ARKF Fintech ETF | Fintech | $32.4B | 18.00% | 10.5% | 2.00% | 64 |
| SMH | SMH Industry — Semis ETF | Industry — Semis | $31.7B | 54.00% | 12.1% | 2.60% | 65 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Dow | $31.6B | 48.00% | 9.5% | 3.00% | 64 |
| IEMG | IEMG Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $31.6B | 42.00% | 6.9% | 4.40% | 70 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | Sector — Financials | $31.4B | 12.00% | 16.9% | 5.40% | 63 |
| QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | Large Cap Growth | $31.3B | 24.00% | 8.1% | 2.60% | 65 |
| OEF | OEF Mega Cap ETF | Mega Cap | $30.5B | 36.00% | 7.3% | 4.80% | 68 |
| MDY | MDY Mid Cap ETF | Mid Cap | $30.5B | 54.00% | 17.1% | 4.60% | 66 |
| SHY | SHY Bonds — Short ETF | Bonds — Short | $30.4B | 48.00% | 13.5% | 2.00% | 64 |
| SDY | SDY Dividend Aristocrats ETF | Dividend Aristocrats | $30.3B | 36.00% | 15.3% | 3.80% | 67 |
| EWJ | EWJ Japan ETF | Japan | $30.2B | 36.00% | 14.3% | 2.80% | 67 |
| EZU | EZU Eurozone ETF | Eurozone | $30.0B | 60.00% | 6.7% | 2.20% | 61 |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Mid Cap | $16.2B | 13.00% | 17.0% | 1.50% | 59 |
| EWQ | EWQ France ETF | France | $16.0B | 19.00% | 8.6% | 1.10% | 56 |
| HACK | HACK Cybersecurity ETF | Cybersecurity | $15.9B | 19.00% | 14.6% | 4.10% | 67 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Broad Market | $15.2B | 13.00% | 16.0% | 1.50% | 59 |
| ARKG | ARKG Genomics ETF | Genomics | $14.4B | 19.00% | 15.6% | 5.10% | 65 |
| NOBL | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Dividend Aristocrats | $14.3B | 19.00% | 8.6% | 4.10% | 67 |
| XBI | XBI Industry — Biotech ETF | Industry — Biotech | $13.6B | 61.00% | 7.8% | 1.30% | 57 |
| SLV | iShares Silver Trust | Silver | $13.5B | 31.00% | 14.8% | 5.30% | 62 |
| GDXJ | GDXJ Gold Miners ETF | Gold Miners | $13.4B | 43.00% | 6.0% | 1.50% | 60 |
| FXI | FXI China ETF | China | $13.3B | 61.00% | 7.8% | 4.30% | 69 |
| JNK | JNK Bonds — High Yield ETF | Bonds — High Yield | $13.1B | 25.00% | 10.2% | 3.70% | 71 |
| XLU | XLU Sector — Utilities ETF | Sector — Utilities | $13.1B | 31.00% | 9.8% | 4.30% | 69 |
| XLRE | XLRE Sector — Real Estate ETF | Sector — Real Estate | $12.7B | 55.00% | 11.2% | 4.70% | 67 |
| XLRE | XLRE Sector — Real Estate ETF | Sector — Real Estate | $12.7B | 55.00% | 11.2% | 4.70% | 67 |
| PDBC | PDBC Commodities ETF | Commodities | $12.3B | 13.00% | 11.0% | 3.50% | 69 |
| VNQ | VNQ Real Estate ETF | Real Estate | $12.1B | 7.00% | 15.4% | 4.90% | 69 |
| EWZ | EWZ Brazil ETF | Brazil | $9.2B | 8.00% | 17.5% | 2.00% | 64 |
| BNDX | BNDX Bonds — Intl ETF | Bonds — Intl | $9.1B | 20.00% | 10.7% | 4.20% | 68 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | Dividend Growth | $9.1B | 8.00% | 14.5% | 2.00% | 65 |
| IWB | IWB Broad Market ETF | Broad Market | $8.3B | 32.00% | 17.9% | 4.40% | 69 |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Bonds — Aggregate | $8.1B | 38.00% | 14.5% | 5.00% | 64 |
| BRK-B | BRK-B Conglomerate ETF | Conglomerate | $8.0B | 20.00% | 6.7% | 2.20% | 61 |
| UNG | UNG Natural Gas ETF | Natural Gas | $7.6B | 14.00% | 16.1% | 3.60% | 70 |
| HDV | HDV Dividend ETF | Dividend | $6.2B | 32.00% | 13.9% | 1.40% | 58 |
| GOVT | GOVT Bonds — Treasuries ETF | Bonds — Treasuries | $6.0B | 20.00% | 16.7% | 3.20% | 66 |
| VUG | Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth | $5.3B | 32.00% | 12.9% | 1.40% | 59 |
| CIBR | CIBR Cybersecurity ETF | Cybersecurity | $5.2B | 44.00% | 10.1% | 1.60% | 61 |
| EMB | EMB Bonds — EM Debt ETF | Bonds — EM Debt | $5.1B | 26.00% | 8.3% | 0.80% | 62 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | Dividend | $5.0B | 62.00% | 13.9% | 2.40% | 63 |
ISR cache 6h. Data sourced from FMP /api/v3/etf-info, /api/v3/etf-holder, and historical price endpoints, with VMCI-Composite computed from the underlying holdings.