ETF Analysis
Top 106 ETFs by AUM, scored on the underlying VMCI-Composite of each fund's top-10 holdings. Click any fund for the deeper breakdown — holdings table, sector mix, 5-year performance vs benchmark, dividend profile, and comparable funds.
| Ticker | Name | Category | AUM | Expense | 5y CAGR | Yield | VMCI-Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG | EWG Germany ETF | Germany | $404.3B | 5.00% | 15.2% | 2.70% | 66 |
| EWY | EWY Korea ETF | Korea | $404.2B | 11.00% | 6.8% | 1.30% | 57 |
| EWU | EWU UK ETF | UK | $404.0B | 23.00% | 16.0% | 3.50% | 69 |
| MCHI | MCHI China ETF | China | $402.4B | 5.00% | 12.2% | 1.70% | 62 |
| IEFA | IEFA Intl Developed ETF | Intl Developed | $402.2B | 53.00% | 12.0% | 2.50% | 63 |
| EFA | EFA Intl Developed ETF | Intl Developed | $204.2B | 16.00% | 16.3% | 3.80% | 68 |
| VGK | VGK Europe ETF | Europe | $204.1B | 10.00% | 9.7% | 1.20% | 57 |
| EWT | EWT Taiwan ETF | Taiwan | $204.0B | 22.00% | 10.9% | 5.40% | 63 |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $203.7B | 22.00% | 6.9% | 5.40% | 63 |
| INDA | INDA India ETF | India | $201.5B | 40.00% | 6.7% | 4.20% | 67 |
| VXUS | VXUS Intl Total ETF | Intl Total | $200.0B | 34.00% | 17.1% | 4.60% | 67 |
| EEM | EEM Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $83.4B | 33.00% | 15.0% | 0.50% | 64 |
| ASHR | ASHR China A-Shares ETF | China A-Shares | $33.7B | 54.00% | 9.1% | 2.60% | 65 |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Intl Developed | $33.0B | 6.00% | 8.3% | 1.80% | 63 |
| IEMG | IEMG Emerging Markets ETF | Emerging Markets | $31.6B | 42.00% | 6.9% | 4.40% | 70 |
| EWJ | EWJ Japan ETF | Japan | $30.2B | 36.00% | 14.3% | 2.80% | 67 |
| EZU | EZU Eurozone ETF | Eurozone | $30.0B | 60.00% | 6.7% | 2.20% | 61 |
| EWQ | EWQ France ETF | France | $16.0B | 19.00% | 8.6% | 1.10% | 56 |
| FXI | FXI China ETF | China | $13.3B | 61.00% | 7.8% | 4.30% | 69 |
| EWZ | EWZ Brazil ETF | Brazil | $9.2B | 8.00% | 17.5% | 2.00% | 64 |
ISR cache 6h. Data sourced from FMP /api/v3/etf-info, /api/v3/etf-holder, and historical price endpoints, with VMCI-Composite computed from the underlying holdings.