ETF Analysis
Top 106 ETFs by AUM, scored on the underlying VMCI-Composite of each fund's top-10 holdings. Click any fund for the deeper breakdown — holdings table, sector mix, 5-year performance vs benchmark, dividend profile, and comparable funds.
| Ticker | Name | Category | AUM | Expense | 5y CAGR | Yield | VMCI-Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKQ | ARKQ Robotics ETF | Robotics | $402.6B | 5.00% | 9.2% | 1.70% | 61 |
| BOTZ | BOTZ Robotics ETF | Robotics | $402.2B | 23.00% | 5.0% | 3.50% | 70 |
| ARKW | ARKW Internet ETF | Internet | $82.7B | 3.00% | 12.0% | 0.50% | 63 |
| ARKK | ARK Innovation ETF | Disruption | $82.5B | 15.00% | 8.2% | 2.70% | 65 |
| TAN | TAN Solar ETF | Solar | $80.5B | 27.00% | 12.4% | 0.90% | 59 |
| ICLN | ICLN Clean Energy ETF | Clean Energy | $33.3B | 18.00% | 13.5% | 3.00% | 64 |
| ARKF | ARKF Fintech ETF | Fintech | $32.4B | 18.00% | 10.5% | 2.00% | 64 |
| HACK | HACK Cybersecurity ETF | Cybersecurity | $15.9B | 19.00% | 14.6% | 4.10% | 67 |
| ARKG | ARKG Genomics ETF | Genomics | $14.4B | 19.00% | 15.6% | 5.10% | 65 |
| CIBR | CIBR Cybersecurity ETF | Cybersecurity | $5.2B | 44.00% | 10.1% | 1.60% | 61 |
ISR cache 6h. Data sourced from FMP /api/v3/etf-info, /api/v3/etf-holder, and historical price endpoints, with VMCI-Composite computed from the underlying holdings.