Dividend Growth Stocks
Dividend payers with 5-year distribution CAGR above 10%.
Criteria: 5y dividend CAGR > 10%. 102 stocks shown.
| Ticker | Sector | Yield | Payout | 5y CAGR | Years | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SU | Industrials | 7.90% | 49% | 11.9% | 30 | 54 |
| ROG | Industrials | 7.90% | 39% | 10.9% | 20 | 48 |
| MCK | Industrials | 7.80% | 58% | 12.8% | 39 | 60 |
| V | Financial Services | 7.70% | 77% | 14.7% | 58 | 71 |
| FAST | Industrials | 7.50% | 65% | 13.5% | 16 | 64 |
| PSA | Industrials | 7.50% | 65% | 13.5% | 16 | 64 |
| CRWD | Industrials | 7.50% | 55% | 12.5% | 36 | 58 |
| ET | Industrials | 7.40% | 44% | 11.4% | 25 | 51 |
| STAG | Industrials | 7.40% | 54% | 12.4% | 35 | 57 |
| CAH | Industrials | 7.30% | 53% | 12.3% | 4 | 57 |
| WBA | Industrials | 7.30% | 33% | 10.3% | 44 | 45 |
| BAC | Financial Services | 7.30% | 33% | 10.3% | 14 | 45 |
| AFL | Industrials | 7.20% | 62% | 13.2% | 43 | 62 |
| WM | Industrials | 7.10% | 41% | 11.1% | 22 | 50 |
| SHEL | Industrials | 7.10% | 51% | 12.1% | 32 | 56 |
| BP | Industrials | 7.10% | 41% | 11.1% | 52 | 50 |
| AMCR | Industrials | 7.00% | 60% | 13.0% | 11 | 61 |
| UNP | Industrials | 7.00% | 50% | 12.0% | 31 | 55 |
| AMD | Industrials | 6.90% | 59% | 12.9% | 10 | 60 |
| KVUE | Industrials | 6.80% | 38% | 10.8% | 19 | 48 |
| CSX | Industrials | 6.50% | 35% | 10.5% | 46 | 46 |
| HIG | Industrials | 6.50% | 55% | 12.5% | 36 | 58 |
| TRV | Industrials | 6.50% | 65% | 13.5% | 16 | 64 |
| BCE | Industrials | 6.50% | 55% | 12.5% | 6 | 58 |
| ENB | Industrials | 6.40% | 64% | 13.4% | 45 | 63 |
| SHW | Industrials | 6.30% | 33% | 10.3% | 44 | 45 |
| MSFT | Technology | 6.30% | 63% | 13.3% | 44 | 63 |
| CSCO | Industrials | 6.30% | 33% | 10.3% | 14 | 45 |
| MSI | Industrials | 6.20% | 72% | 14.2% | 53 | 68 |
| NEE | Industrials | 6.10% | 41% | 11.1% | 52 | 50 |
| CDNS | Industrials | 6.10% | 51% | 12.1% | 2 | 56 |
| PG | Consumer Defensive | 6.00% | 50% | 12.0% | 1 | 55 |
| BLK | Industrials | 6.00% | 70% | 14.0% | 21 | 67 |
| ARR | Industrials | 6.00% | 50% | 12.0% | 1 | 55 |
| ABBV | Healthcare | 5.80% | 38% | 10.8% | 19 | 48 |
| MAA | Industrials | 5.60% | 66% | 13.6% | 47 | 65 |
| AMAT | Industrials | 5.60% | 66% | 13.6% | 47 | 65 |
| T-T | Industrials | 5.60% | 76% | 14.6% | 27 | 71 |
| PANW | Industrials | 5.50% | 65% | 13.5% | 46 | 64 |
| STT | Industrials | 5.40% | 74% | 14.4% | 55 | 69 |
| MCD | Industrials | 5.30% | 63% | 13.3% | 44 | 63 |
| RPM | Industrials | 5.20% | 32% | 10.2% | 43 | 44 |
| UPS | Industrials | 5.10% | 71% | 14.1% | 22 | 68 |
| FTNT | Industrials | 5.10% | 51% | 12.1% | 2 | 56 |
| BIDU | Industrials | 5.10% | 31% | 10.1% | 12 | 44 |
| RIO | Industrials | 5.10% | 51% | 12.1% | 2 | 56 |
| BXSL | Industrials | 5.00% | 40% | 11.0% | 21 | 49 |
| NVO | Industrials | 5.00% | 50% | 12.0% | 31 | 55 |
| IBM | Industrials | 4.90% | 49% | 11.9% | 30 | 54 |
| ZS | Industrials | 4.80% | 48% | 11.8% | 59 | 54 |
| WBD | Industrials | 4.80% | 38% | 10.8% | 49 | 48 |
| O | Real Estate | 4.60% | 56% | 12.6% | 7 | 59 |
| RY | Industrials | 4.60% | 46% | 11.6% | 57 | 53 |
| EMR | Industrials | 4.50% | 75% | 14.5% | 56 | 70 |
| WFC | Industrials | 4.50% | 35% | 10.5% | 46 | 46 |
| LIN | Industrials | 4.40% | 34% | 10.4% | 45 | 45 |
| PSX | Industrials | 4.40% | 44% | 11.4% | 25 | 51 |
| NXPI | Industrials | 4.40% | 64% | 13.4% | 45 | 63 |
| LMT | Industrials | 4.20% | 72% | 14.2% | 23 | 68 |
| ING | Industrials | 4.10% | 61% | 13.1% | 12 | 62 |
| TEL | Industrials | 4.00% | 60% | 13.0% | 11 | 61 |
| AMP | Industrials | 3.90% | 79% | 14.9% | 30 | 72 |
| CNQ | Industrials | 3.70% | 77% | 14.7% | 28 | 71 |
| CCI | Industrials | 3.60% | 36% | 10.6% | 47 | 47 |
| KEY | Industrials | 3.60% | 76% | 14.6% | 57 | 71 |
| NTRS | Industrials | 3.60% | 46% | 11.6% | 57 | 53 |
| MUFG | Industrials | 3.60% | 46% | 11.6% | 57 | 53 |
| MMC | Industrials | 3.40% | 74% | 14.4% | 25 | 69 |
| PNC | Industrials | 3.40% | 64% | 13.4% | 45 | 63 |
| TROW | Industrials | 3.30% | 53% | 12.3% | 34 | 57 |
| VALE | Industrials | 3.30% | 73% | 14.3% | 24 | 69 |
| NUE | Materials | 3.10% | 61% | 13.1% | 12 | 62 |
| MUR | Industrials | 3.10% | 31% | 10.1% | 12 | 44 |
| ZBH | Industrials | 3.10% | 51% | 12.1% | 32 | 56 |
| WMB | Industrials | 3.10% | 61% | 13.1% | 42 | 62 |
| PNR | Industrials | 2.90% | 79% | 14.9% | 60 | 72 |
| AVY | Industrials | 2.90% | 59% | 12.9% | 10 | 60 |
| SO | Industrials | 2.90% | 59% | 12.9% | 40 | 60 |
| TT | Industrials | 2.90% | 59% | 12.9% | 10 | 60 |
| WPC | Industrials | 2.90% | 49% | 11.9% | 60 | 54 |
| TMO | Industrials | 2.90% | 59% | 12.9% | 40 | 60 |
| FDS | Industrials | 2.80% | 38% | 10.8% | 49 | 48 |
| GWW | Industrials | 2.60% | 66% | 13.6% | 17 | 65 |
| CVX | Energy | 2.60% | 76% | 14.6% | 57 | 71 |
| WEC | Industrials | 2.60% | 66% | 13.6% | 47 | 65 |
| YUM | Industrials | 2.60% | 46% | 11.6% | 27 | 53 |
| GOOG | Industrials | 2.30% | 33% | 10.3% | 14 | 45 |
| EFX | Industrials | 2.20% | 42% | 11.2% | 23 | 50 |
| AGNC | Industrials | 2.20% | 62% | 13.2% | 43 | 62 |
| HUM | Industrials | 2.10% | 51% | 12.1% | 2 | 56 |
| JD | Industrials | 2.10% | 51% | 12.1% | 32 | 56 |
| XOM | Energy | 1.90% | 39% | 10.9% | 20 | 48 |
| MET | Industrials | 1.90% | 49% | 11.9% | 30 | 54 |
| SPGI | Industrials | 1.80% | 48% | 11.8% | 59 | 54 |
| D | Industrials | 1.50% | 35% | 10.5% | 16 | 46 |
| BF-B | Industrials | 1.40% | 64% | 13.4% | 15 | 63 |
| MTB | Industrials | 1.40% | 44% | 11.4% | 55 | 51 |
| BBVA | Industrials | 1.40% | 34% | 10.4% | 45 | 45 |
| SJM | Industrials | 1.30% | 73% | 14.3% | 24 | 69 |
| PFLT | Industrials | 1.30% | 33% | 10.3% | 44 | 45 |
| EQIX | Industrials | 1.20% | 32% | 10.2% | 43 | 44 |
| OKTA | Industrials | 1.20% | 72% | 14.2% | 53 | 68 |
ISR cache 6h. Click any ticker for the full dividend deep-dive.